07ms101:市政给水管道工程及附属设施
- 图集编号
- 07ms101
- 图集名称
- 市政给水管道工程及附属设施
- 定价
- 104.00 元
- 开本
- 16 开
- 主编单位
- 中国建筑标准设计研究院
内容简介
该图集是专门针对市政给水管道工程而编制的,它是将现行给水排水国家标准设计图集中有关市政方面的内容经提炼、浓缩后精制而成。编入的内容均为市政给水管道工程设计、施工中迫切需要的内容,设计、施工、监理部门可根据需要直接选用。
主要适用于城镇、工业企业及居住区的室外给水工程的设计与施工;当用于湿陷性黄土地区、永久性冻土地区、抗震设防烈度为8度以上地区、其它特殊性地区时,应根据有关规范(程)另做处理。
图集共编集了市政给水阀门井、水表井、排气(泥)阀井等内容。
目录
总目录及编制说明 | 1 |
---|---|
编制说明 | 2 |
07ms101-2 室外给水管道附属构筑物 | |
目录 | 1 |
总说明 | 9 |
砖砌圆形立式闸阀井 | |
闸阀组合节点图 | 13 |
地面操作砖砌圆形立式闸阀井 | 14 |
预制盖板yb-ⅰ-1~3配筋图 | 15 |
yb-ⅰ-1~3钢筋表及材料表 | 16 |
底板db-ⅰ-1~3配筋图 | 17 |
db-ⅰ-1~3钢筋表及材料表 | 18 |
地面操作砖砌圆形立式闸阀井主要材料汇总表 | 19 |
管道穿砖砌井壁留洞图 | 20 |
砖砌井踏步、集水坑、操作井筒、井盖及支座和①号节点大样做法 | 21 |
塑钢踏步tg1大样图 | 22 |
砖砌井保温井口及木制保温盖板做法 | 23 |
砖砌圆形立式蝶阀井 | |
地面操作砖砌圆形立式蝶阀井(dn100~600) | 24 |
地面操作砖砌圆形立式蝶阀井(dn700~1800) | 25 |
预制盖板yb-ⅰ-4~6配筋图 | 26 |
yb-ⅰ-4~6钢筋表及材料表 | 27 |
预制盖板yb-ⅰ-7~9配筋图 | 28 |
yb-ⅰ-7~9钢筋表及材料表 | 29 |
底板db-ⅰ-4~9配筋图 | 30 |
db-ⅰ-4~9钢筋表及材料表 | 31 |
地面操作砖砌圆形立式蝶阀井主要材料汇总表 | 32 |
砖砌圆形卧式蝶阀井 | |
地面操作砖砌圆形卧式蝶阀井 | 33 |
预制盖板yb-ⅰ-10~13配筋图 | 34 |
yb-ⅰ-10、11钢筋表及材料表 | 35 |
yb-ⅰ-12、13钢筋表及材料表 | 36 |
底板db-ⅰ-10~13配筋图 | 37 |
db-ⅰ-10~13钢筋表及材料表 | 38 |
地面操作砖砌圆形卧式蝶阀井主要材料汇总表 | 39 |
砖砌水表井 | |
砖砌圆形水表井(dn15~40) | 40 |
砖砌矩形水表井(不带旁通dn50~200) | 41 |
砖砌矩形水表井(带旁通dn50~200) | 42 |
砖砌矩形水表井(不带旁通、带旁通)盖板平面布置图 | 42 |
ybz-1、2、3、5、9配筋图 | 44 |
ybz-4、6、7、8配筋图 | 45 |
ybz-1、2、3钢筋表及材料表 | 46 |
ybz-4、5、6钢筋表及材料表 | 47 |
ybz-7、8、9钢筋表及材料表 | 48 |
底板dbz-1~4配筋图 | 49 |
dbz-1~4钢筋表及材料表 | 50 |
砖砌矩形水表井(不带旁通、带旁通)主要材料汇总表 | 51 |
砖砌圆形排气阀井 | |
砖砌圆形排气阀井 | 52 |
预制盖板yb-ⅰ-14、15配筋图 | 53 |
yb-ⅰ-14、15钢筋表及材料表 | 54 |
底板db-ⅰ-14、15配筋图 | 55 |
db-ⅰ-14、15钢筋表及材料表 | 56 |
砖砌圆形排气阀井主要材料汇总表 | 57 |
砖砌排泥阀(湿)井 | |
砖砌排泥阀安装图 | 58 |
砖砌排泥湿井 | 59 |
预制盖板yb-ⅰ-16~19配筋图 | 60 |
yb-ⅰ-16、17钢筋表及材料表 | 61 |
yb-ⅰ-18、19钢筋表及材料表 | 62 |
底板db-ⅰ-16~19配筋图 | 63 |
db-ⅰ-16~19钢筋表及材料表 | 64 |
砖砌圆形排泥湿井主要材料汇总表 | 65 |
钢筋混凝土矩形立式闸阀井 | |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井 | 66 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井(dn50~300)配筋图 | 67 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井(dn350~600)配筋图 | 68 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井(dn50~125)钢筋表及材料表 | 69 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井(dn150~300)钢筋表及材料表 | 70 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井(dn350~450)钢筋表及材料表 | 71 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井(dn500~600)钢筋表及材料表 | 72 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井盖板平面布置图 | 73 |
预制盖板yb-ⅱ-1~4配筋图 | 74 |
yb-ⅱ-1、2钢筋表及材料表 | 75 |
yb-ⅱ-3、4钢筋表及材料表 | 76 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井主要材料汇总表 | 77 |
钢筋混凝土预制井圈jq-1~jq-4组合图 | 78 |
钢筋混凝土预制保温井圈jq-1~jq-5组合图及木盖板详图 | 79 |
钢筋混凝土预制并圈jq-1~jq-4配筋图 | 80 |
钢筋混凝土预制井圈jq-5配筋图及预埋件、踏步大样图 | 81 |
预制井圈jq-1~jq-5(井圈直径φ800)钢筋表及材料表 | 82 |
预制井圈jq-1~jq-5(井圈直径φ700、φ500)钢筋表及材料表 | 83 |
管道穿钢筋混凝土井井壁预埋防水套管及洞口加筋图 | 84 |
钢筋混凝土井踏步、集水坑、操作井筒、井盖及支座和①号节点大样做法 | 85 |
塑钢踏步tg2大样图 | 86 |
钢筋混凝土矩形立式蝶阀井 | |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn100~500) | 87 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn600~1000) | 88 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn1200~1800) | 89 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn100~500)配筋图 | 90 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn600~1800)配筋图 | 91 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn100)钢筋表及材料表 | 92 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn150~200)钢筋表及材料表 | 93 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn250~300)钢筋表及材料表 | 94 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn350~400)钢筋表及材料表 | 95 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn450~500)钢筋表及材料表 | 96 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn600~700)钢筋表及材料表 | 97 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn800~1000)钢筋表及材料表 | 98 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn1200~1400)钢筋表及材料表 | 99 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井(dn1600~1800)钢筋表及材料表 | 100 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井盖板平面布置图 | 101 |
预制盖板yb-ⅱ-5~10配筋图 | 103 |
预制盖板yb-ⅱ-11~16配筋图 | 104 |
yb-ⅱ-5、6钢筋表及材料表 | 105 |
yb-ⅱ-7~9钢筋表及材料表 | 106 |
yb-ⅱ-10~12、16钢筋表及材料表 | 107 |
yb-ⅱ-13~15钢筋表及材料表 | 108 |
地面操作钢筋混凝土矩形立式蝶阀井主要材料汇总表 | 109 |
钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井 | |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井 | 110 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井配筋图 | 111 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn450~600)钢筋表及材料表 | 112 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn700)钢筋表及材料表 | 113 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn800)钢筋表及材料表 | 114 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn900)钢筋表及材料表 | 115 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn1000)钢筋表及材料表 | 116 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn1200)钢筋表及材料表 | 117 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn1400)钢筋表及材料表 | 118 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn1600)钢筋表及材料表 | 119 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井(dn1800)钢筋表及材料表 | 120 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井盖板平面布置图 | 121 |
预制盖板yb-ⅱ-17、18配筋图 | 122 |
预制盖板yb-ⅱ-19、20、22配筋图 | 123 |
预制盖板yb-ⅱ-21、23~26配筋图 | 124 |
yb-ⅱ-17、18钢筋表及材料表 | 125 |
yb-ⅱ-19~21钢筋表及材料表 | 126 |
yb-ⅱ-22~26钢筋表 | 127 |
yb-ⅱ-22~26材料表 | 128 |
地面操作钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井主要材料汇总表 | 129 |
钢筋混凝土矩形水表井 | |
钢筋混凝土方形水表井(dn15~40) | 130 |
钢筋混凝土方形水表井(dn15~40)配筋图 | 131 |
钢筋混凝土方形水表井(dn15~40)钢筋表及材料表 | 132 |
预制盖板ys-1配筋图、钢筋表及材料表 | 133 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通) | 134 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通dn50~400)配筋图 | 135 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通dn50~100)钢筋表及材料表 | 136 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通dn150)钢筋表及材料表 | 137 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通dn200)钢筋表及材料表 | 138 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通dn250~300)钢筋表及材料表 | 139 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通dn400)钢筋表及材料表 | 140 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通dn50~400)盖板平面布置图 | 141 |
预制盖板yb-ⅱ-27~29配筋图 | 142 |
预制盖板yb-ⅱ-30~33配筋图 | 143 |
yb-ⅱ-27~29钢筋表及材料表 | 144 |
yb-ⅱ-30~33钢筋表及材料表 | 145 |
钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通dn50~400)主要材料汇总表 | 146 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通) | 147 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn50~400)配筋图 | 148 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn50~100)钢筋表及材料表 | 149 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn150)钢筋表及材料表 | 150 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn200)钢筋表及材料表 | 151 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn150~200)钢筋表及材料表 | 152 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn250)钢筋表及材料表 | 153 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn300~400)钢筋表及材料表 | 154 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn50~400)盖板平面布置图 | 155 |
预制盖板yb-ⅱ-34~37配筋图 | 156 |
预制盖板yb-ⅱ-38~42配筋图 | 157 |
yb-ⅱ-34、35钢筋表及材料表 | 158 |
yb-ⅱ-36~38钢筋表及材料表 | 159 |
yb-ⅱ-39~42钢筋表及材料表 | 160 |
钢筋混凝土矩形水表井(带旁通dn50~400)主要材料汇总表 | 161 |
钢筋混凝土矩形排气阀井 | |
钢筋混凝土矩形排气阀井 | 162 |
钢筋混凝土矩形排气阀井配筋图 | 163 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn100~200)钢筋表及材料表 | 164 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn250~450)钢筋表及材料表 | 165 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn500~600)钢筋表及材料表 | 166 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn700~800)钢筋表及材料表 | 167 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn900~1000)钢筋表及材料表 | 168 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn1200)钢筋表及材料表 | 169 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn1400)钢筋表及材料表 | 170 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn1600)钢筋表及材料表 | 171 |
钢筋混凝土矩形排气阀井(dn1800)钢筋表及材料表 | 172 |
钢筋混凝土矩形排气阀井盖板平面布置图 | 173 |
预制盖板yb-ⅱ-43、44配筋图 | 174 |
预制盖板yb-ⅱ-45~47配筋图 | 175 |
yb-ⅱ-43~45钢筋表及材料表 | 176 |
yb-ⅱ-46、47钢筋表及材料表 | 177 |
钢筋混凝士矩形排气阀井主要材料汇总表 | 178 |
07ms101-3 自承式平直形架空钢管 | |
目录 | 1 |
总说明 | 3 |
dn300~1800管道跨度选用表、荷载标准和组合值 | |
dn300管道跨度选用表 | 11 |
dn300管道荷载标准值 | 12 |
dn300管道荷载组合值 | 13 |
dn400管道跨度选用表 | 14 |
dn400管道荷载标准值 | 15 |
dn400管道荷载组合值 | 16 |
dn500管道跨度选用表 | 17 |
dn500管道荷载标准值 | 18 |
dn500管道荷载组合值 | 19 |
dn600管道跨度选用表 | 20 |
dn600管道荷载标准值 | 21 |
dn600管道荷载组合值 | 22 |
dn700管道跨度选用表 | 23 |
dn700管道荷载标准值 | 24 |
dn700管道荷载组合值 | 25 |
dn800管道跨度选用表 | 26 |
dn800管道荷载标准值 | 27 |
dn800管道荷载组合值 | 28 |
dn900管道跨度选用表 | 29 |
dn900管道荷载标准值 | 30 |
dn900管道荷载组合值 | 31 |
dn1000管道跨度选用表 | 32 |
dn1000管道荷载标准值 | 33 |
dn1000管道荷载组合值 | 34 |
dn1200管道跨度选用表 | 35 |
dn1200管道荷载标准值 | 36 |
dn1200管道荷载组合值 | 37 |
dn1400管道跨度选用表 | 38 |
dn1400管道荷载标准值 | 39 |
dn1400管道荷载组合值 | 40 |
dn1500管道跨度选用表 | 41 |
dn1500管道荷载标准值 | 42 |
dn1500管道荷载组合值 | 43 |
dn1600管道跨度选用表 | 44 |
dn1600管道荷载标准值 | 45 |
dn1600管道荷载组合值 | 46 |
dn1800管道跨度选用表 | 47 |
dn1800管道荷载标准值 | 48 |
dn1800管道荷载组合值 | 49 |
管道可滑移支座、不可滑移支座构造详图 | |
dn≤500管道可滑移支座构造详图 | 50 |
600≤dn≤1000管道可滑移支座构造详图(一) | 51 |
600≤dn≤1000管道可滑移支座构造详图(二) | 52 |
600≤dn≤1000管道可滑移支座构造详图(三) | 53 |
dn≥1200管道可滑移支座构造详图(一) | 54 |
dn≥1200管道可滑移支座构造详图(二) | 55 |
dn≥1200管道可滑移支座构造详图(三) | 56 |
dn≤1000管道不可滑移支座构造详图 | 57 |
dn≥1200管道不可滑移支座构造详图(一) | 58 |
dn≥1200管道不可滑移支座构造详图(二) | 59 |
例题 | |
管道支墩计算例题(一) | 60 |
管道支墩计算例题(二) | 61 |
管道支墩计算例题(三) | 62 |
管道支墩计算例题(四) | 63 |
管道支墩计算例题(五) | 64 |
管道支墩计算例题(六) | 65 |
管道支墩计算例题(七) | 66 |
07ms101-4 自承式圆弧形架空钢管 | |
目录 | 1 |
总说明 | 3 |
dn300~1000 跨度选用表 | |
跨度选用简图及每米钢管重量表 | 11 |
dn300跨度选用表(u=1/4、1/5) | 12 |
dn300跨度选用表(u=1/6、1/7) | 13 |
dn300跨度选用表(u=1/8、1/9) | 14 |
dn400跨度选用表(u=1/4、1/5) | 15 |
dn400跨度选用表(u=1/6、1/7) | 16 |
dn400跨度选用表(u=1/8、1/9) | 17 |
dn500跨度选用表(u=1/4、1/5) | 18 |
dn500跨度选用表(u=1/6、1/7) | 19 |
dn500跨度选用表(u=1/8、1/9) | 20 |
dn600跨度选用表(u=1/4、1/5) | 21 |
dn600跨度选用表(u=1/6、1/7) | 22 |
dn600跨度选用表(u=1/8、1/9) | 23 |
dn700跨度选用表(u=1/4、1/5) | 24 |
dn700跨度选用表(u=1/6、1/7) | 25 |
dn700跨度选用表(u=1/8、1/9) | 26 |
dn800跨度选用表(u=1/4、1/5) | 27 |
dn800跨度选用表(u=1/6、1/7) | 28 |
dn800跨度选用表(u=1/8、1/9) | 29 |
dn900跨度选用表(u=1/4、1/5) | 30 |
dn900跨度选用表(u=1/6、1/7) | 31 |
dn900跨度选用表(u=1/8、1/9) | 32 |
dn1000跨度选用表(u=1/4、1/5) | 33 |
dn1000跨度选用表(u=1/6、1/7) | 34 |
dn1000跨度选用表(u=1/8、1/9) | 35 |
dn300~1000支墩选用表 | |
支墩构造图及相关参数 | 36 |
dn300支墩选用表(u=1/4、1/5、1/6) | 37 |
dn300支墩选用表(u=1/7、1/8、1/9) | 38 |
dn400支墩选用表(u=1/4、1/5、1/6) | 39 |
dn400支墩选用表(u=1/7、1/8、1/9) | 40 |
dn500支墩选用表(u=1/4、1/5、1/6) | 41 |
dn500支墩选用表(u=1/7、1/8、1/9) | 42 |
dn600支墩选用表(u=1/4、1/5、1/6) | 43 |
dn600支墩选用表(u=1/7、1/8、1/9) | 44 |
dn700支墩选用表(u=1/4、1/5、1/6) | 45 |
dn700支墩选用表(u=1/7、1/8、1/9) | 46 |
dn800支墩选用表(u=1/4、1/5、1/6) | 47 |
dn800支墩选用表(u=1/7、1/8、1/9) | 48 |
dn900支墩选用表(u=1/4、1/5、1/6) | 49 |
dn900支墩选用表(u=1/7、1/8、1/9) | 50 |
dn1000支墩选用表(u=1/4、1/5、1/6) | 51 |
dn1000支墩选用表(u=1/7、1/8、1/9) | 52 |
07ms101-5 防水套管 | |
目录 | 1 |
总说明 | 2 |
柔性防水套管 | |
柔性防水套管(a型)安装图 | 5 |
柔性防水套管(b型)安装图 | 6 |
柔性防水套管尺寸、重量表 | 7 |
法兰套管(a型) | 8 |
法兰套管(b型) | 9 |
法兰套管尺寸、重量表 | 10 |
密封圈 | 11 |
密封圈尺寸、重量表 | 12 |
法兰压盖 | 13 |
法兰压盖尺寸、重量表 | 14 |
刚性防水套管 | |
刚性防水套管(a型)安装图(一) | 15 |
刚性防水套管(a型)安装图(二) | 16 |
刚性防水套管(a型)尺寸、重量表 | 17 |
刚性防水套管(b型)安装图 | 18 |
刚性防水套管(b型)尺寸、重量表 | 19 |
刚性防水套管(c型)安装图 | 20 |
刚性防水套管(c型)尺寸、重量表 | 21 |
刚性防水翼环安装图(一) | 22 |
刚性防水翼环尺寸、重量表(一) | 23 |
刚性防水翼环安装图(二) | 24 |
刚性防水翼环尺寸、重量表(二) | 25 |