17mr406:城市道路—现浇钢筋混凝土挡土墙(路肩式)
- 图集编号
- 17mr406
- 图集名称
- 城市道路—现浇钢筋混凝土挡土墙(路肩式)
- 定价
- 96.00 元
- 开本
- 16 开
- 主编单位
- 天津市市政工程设计研究院
内容简介
本图集适用于城镇各类新建、扩建或改建的快速路、主干路、次干路及支路的现浇悬臂式或扶壁式钢筋混凝土路肩挡土墙施工图设计。主要内容包括总说明、悬臂式挡土墙一般构造图、悬臂式挡土墙配筋图、扶壁式挡土墙一般构造图、扶壁式挡土墙配筋图、扶壁式挡土墙钢筋大样图、挡土墙基础设计图、悬臂式挡土墙挡土墙设计参数表和扶壁式挡土墙设计参数表等。
本图集针对城市道路自身特点,依据现行标准规范、结合工程案例,给出现浇钢筋混凝土挡土墙(路肩式)的型式、设计要求、施工要点、路肩墙截面参数和验收标准等,可供设计、施工、监理等人员参考、选用。
目录
目录 | 1 |
---|---|
总说明 | 5 |
挡土墙(路肩式)立面布置图 | 12 |
悬臂式挡土墙(路肩式)一般构造图 | 13 |
悬臂式挡土墙(路肩式)结构配筋图 | 14 |
悬臂式挡土墙(路肩式)钢筋大样图 | 15 |
扶壁式挡土墙(路肩式)一般构造图 | 16 |
扶壁式挡土墙(路肩式)结构配筋图 | 17 |
扶壁式挡土墙(路肩式)钢筋大样图 | 18 |
挡土墙排水设施图 | 19 |
挡土墙基础设计图 | 20 |
悬臂式挡土墙(路肩式〉选用参数表 | |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 21 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 22 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 23 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 24 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 25 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 26 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 27 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 28 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 29 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 30 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 31 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 32 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 33 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 34 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 35 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 36 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 37 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 38 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 39 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 40 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 41 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 42 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 43 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 44 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 45 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 46 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 47 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级a级) | 48 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级a级) | 49 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级a级) | 50 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级a级) | 51 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级a级) | 52 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级a级) | 53 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级a级) | 54 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级a级) | 55 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级a级) | 56 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sb级) | 57 |
参数表(φ=35°、μ=0.3. 0.15g、防撞等级sb级) | 58 |
参数表(φ=40°、μ=0.3. 0.15g、防撞等级sb级) | 59 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sb级) | 60 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sb级) | 61 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sb级) | 62 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g 、防撞等级sb级) | 63 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g 、防撞等级sb级) | 64 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sb级) | 65 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 66 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 67 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 68 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sa级) | 69 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sa级) | 70 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sa级) | 71 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sa级) | 72 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sa级) | 73 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sa级) | 74 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级a级) | 75 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级a级) | 76 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级a级) | 77 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级a级) | 78 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级a级) | 79 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级a级) | 80 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级a级) | 81 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级a级) | 82 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级a级) | 83 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sb级) | 84 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sb级) | 85 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sb级) | 86 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sb级) | 87 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sb级) | 88 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sb级) | 89 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sb级) | 90 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sb级) | 91 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sb级) | 92 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sa级) | 93 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sa级) | 94 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sa级) | 95 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sa级) | 96 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sa级) | 97 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sa级) | 98 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sa级) | 99 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sa级) | 100 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sa级) | 101 |
扶壁式挡土墙(路肩式)选用参数表 | |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 102 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 103 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 104 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.0元/0.10g、防撞等级a级) | 105 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 106 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 107 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 108 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 109 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级a级) | 110 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 111 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 112 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 113 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 114 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 115 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 116 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 117 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 118 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sb级) | 119 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 120 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 121 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 122 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 123 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 124 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 125 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 126 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 127 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.05g/0.10g、防撞等级sa级) | 128 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级a级) | 129 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级a级) | 130 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级a级) | 131 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级a级) | 132 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级a级) | 133 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级a级) | 134 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级a级) | 135 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级a级) | 136 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级a级) | 137 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sb级) | 138 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sb级) | 139 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sb级) | 140 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sb级) | 141 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sb级) | 142 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sb级) | 143 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sb级) | 144 |
参数表(φ=45°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sb级) | 145 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sb级) | 146 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 147 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 148 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 149 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.15g、防撞等级sa级) | 150 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 151 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 152 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sa级) | 153 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.15g、防撞等级sa级) | 154 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.15g、防撞等级sa级) | 155 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级a级) | 156 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级a级) | 157 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级a级) | 158 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级a级) | 159 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级a级) | 160 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级a级) | 161 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级a级) | 162 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级a级) | 163 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级a级) | 164 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sb级) | 165 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sb级) | 166 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sb级) | 167 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sb级) | 168 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sb级) | 169 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sb级) | 170 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sb级) | 171 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sb级) | 172 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sb级) | 173 |
参数表(φ=30°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sa级) | 174 |
参数表(φ=35°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sa级) | 175 |
参数表(φ=40°、μ=0.3、0.20g、防撞等级sa级) | 176 |
参数表(φ=30°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sa级) | 177 |
参数表(φ=35°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sa级) | 178 |
参数表(φ=40°、μ=0.35、0.20g、防撞等级sa级) | 179 |
参数表(φ=30°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sa级) | 180 |
参数表(φ=35°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sa级) | 181 |
参数表(φ=40°、μ=0.4、0.20g、防撞等级sa级) | 182 |
附录 | |
附录a 主动土压力计算 | 183 |
附录b 基础设计及稳定性验算公式 | 185 |