05ss904:民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给水排水专业
- 图集编号
- 05ss904
- 图集名称
- 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给水排水专业
- 定价
- 34.00 元
- 开本
- 16 开
- 主编单位
- 中国建筑标准设计研究院
内容简介
本图集依据现行的有关国家规范,对民用建筑工程设计中给水排水专业常见的问题进行了汇总、整理、分析,并提出了改进措施。
目录
目录(一)~(五) | 1 |
---|---|
编制说明(一)~(二) | 6 |
1 给水 | |
1.1 承接用水容器与配水件出水口空气间隙不够,且不采取措施 | 1-1 |
1.2 未设倒流防止器 | 1-2 |
1.3 生活饮用水水池(箱)与其它用水水池(箱)合用 | 1-3 |
1.4 埋地生活饮用水池与化粪池等距离不够且没有相应措施 | 1-4 |
1.5 生活饮用水池(箱)未采用独立结构形式 | 1-5 |
1.6 生活饮用水池(箱)上方设有厕所、浴室等 | 1-6 |
1.7 生活饮用水池(箱)人孔、通气管、溢流管未采取防止昆虫爬入措施 | 1-6 |
1.8 生活饮用水池(箱)进水管与溢流水位高差不足 | 1-7 |
1.9 生活饮用水池(箱)进、出水管在同一侧,未设导流装置 | 1-8 |
1.10 生活饮用水池(箱)的溢流、泄空管直接与排水管(或排水构筑物)连接 | 1-9 |
1.11 生活饮用水池(箱)水停留时间过长且没有二次消毒措施 | 1-10 |
1.12 非饮用水管道未说明防止误用措施 | 1-10 |
1.13 高层建筑生活给水系统竖向分区不当 | 1-11 |
1.14 给水管网缺少阀门 | 1-12 |
1.15 建筑给水引入管缺少止回阀 | 1-12 |
1.16 给水管网缺少自动排气阀 | 1-13 |
1.17 给水阀件前缺少过滤器 | 1-13 |
1.18 给水引入管覆土深度过浅 | 1-14 |
1.19 给水管道敷设在电梯井内或穿过(大)小便槽 | 1-14 |
1.20 给水管穿越伸缩缝、沉降缝等未采取措施 | 1-15 |
1.21 室内给排水埋地管间距不够 | 1-15 |
1.22 给水管穿越地下室外墙等未设防水套管 | 1-16 |
1.23 给水管遗漏防冻措施 | 1-16 |
1.24 水泵向水塔(箱)供水时,进水管设自动水位控制阀 | 1-16 |
1.25 水泵吸水总管设计不当 | 1-17 |
1.26 冷却塔连通管未管顶平接 | 1-18 |
1.27 锅炉房、热力站的给水管未设水表 | 1-19 |
1.28 中、小学化学实验室的水咀压力过高 | 1-19 |
1.29 医院等公共场所使用手动水咀 | 1-19 |
2 排水 | |
2.1 漏设隔油处理设施 | 2-1 |
2.2 医院不同功能房间的卫生器具共用一个存水弯 | 2-2 |
2.3 幼儿园卫生器具的安装高度不符合要求 | 2-3 |
2.4 排水管穿越沉降缝等 | 2-4 |
2.5 排水横管布置在厨房的主副食操作烹调备餐的上方 | 2-4 |
2.6 未说明排水管件要求 | 2-5 |
2.7 塑料排水管未设伸缩节或设置不合理 | 2-6 |
2.8 塑料排水管未设置阻火装置 | 2-7 |
2.9 最低排水横支管与立管连接处距立管管底垂直距离不够 | 2-8 |
2.19 排水支管与排水横干管连接位置不当 | 2-9 |
2.11 室内排水沟与室外排水管之间未设水封 | 2-10 |
2.12 排水横管管径确定不合理 | 2-11 |
2.13 室内铸铁排水管道未采用柔性接口 | 2-12 |
2.14 未注明地漏水封深度要求 | 2-12 |
2.15 立管水平拐弯或有乙字弯时,其上部漏设检查口 | 2-13 |
2.16 排水横管漏设清扫口或检查口 | 2-14 |
2.17 高层民用建筑采用污水立管伸顶通气系统 | 2-15 |
2.18 该设而未设环形通气管 | 2-16 |
2.19 h管设置位置不当 | 2-17 |
2.20 高出屋面的通气管高度不够 | 2-18 |
2.21 通气管口位置不当 | 2-19 |
2.22 通气管汇合后未放大管径 | 2-20 |
2.23 地下室采用重力排水 | 2-21 |
2.24 生活污水集水池有效容积偏小;不设密封井盖和通气管 | 2-22 |
3 热水及饮水 | |
3.1 集中热水供应系统不设回水管 | 3-1 |
3.2 热水循环管未采用同程布置方式 | 3-2 |
3.3 高层热水系统分区时;回水方式不合理 | 3-3 |
3.4 公共浴室淋浴器配水管为枝状管网或管径偏小 | 3-4 |
3.5 燃气热水器选型或设置位置不当 | 3-5 |
3.6 水加热器的冷水供水管上未设止回阀 | 3-5 |
3.7 闭式热水系统未设防止超压措施 | 3-6 |
3.8 热水系统循环水泵扬程过大 | 3-7 |
3.9 热水管网未设温度补偿措施 | 3-7 |
3.10 热水管网未设排气和泄水装置 | 3-8 |
3.11 水加热器未设温控装置 | 3-9 |
3.12 热水管穿楼板等处未设套管 | 3-10 |
3.13 饮用净水系统未设循环管道 | 3-10 |
3.14 中小学校等的饮水系统未设过滤和消毒设施 | 3-11 |
4 室内消火栓及灭火器配置 | |
4.1 两根引入管不能单独关闭 | 4-1 |
4.2 多层建筑漏设水泵接合器 | 4-2 |
4.3 一类商业楼等未设消防卷盘 | 4-2 |
4.4 单层建筑室内消火栓系统的阀门设置不当 | 4-3 |
4.5 消火栓布置不能保证两股水柱同时到达室内任何部位 | 4-4 |
4.6 消防电梯间前室漏设消火栓 | 4-5 |
4.7 屋顶漏设试验用消火栓 | 4-6 |
4.8 多层建筑消防水箱容积不够或设置位置不当 | 4-7 |
4.9 高层建筑消防水箱容积不够,或架空高度不足且不采取措施 | 4-8 |
4.10 消防水箱出水管未设止回阀 | 4-9 |
4.11 消防泵组出水管与室内环状管网连接不当 | 4-10 |
4.12 避难层漏设消火栓和消防卷盘 | 4-11 |
4.13 消防电梯集水坑容积过小或位置不当 | 4-12 |
4.14 高层建筑消火栓的阀门设置不当 | 4-13 |
4.15 吸水总管未设维修阀门 | 4-14 |
4.16 未设防超压措施 | 4-15 |
4.17 地下车库消火栓保护半径过大 | 4-16 |
4.18 灭火器的设置问题 | 4-17 |
4.19 设有集中空调的办公楼其灭火器设置的等级问题 | 4-18 |
4.20 消火栓箱暗装在防火墙上 | 4-18 |
4.21 屋顶消防水箱处设有增压稳压设备时,未设并联重力出水管与消防网连接 | 4-19 |
5 自动喷水灭火系统 | |
5.1 系统选型不对 | 5-1 |
5.2 系统未设置泄水阀(口)和排气阀(口) | 5-2 |
5.3 干式或预作用系统未设快速排气阀 | 5-3 |
5.4 喷水强度偏小 | 5-4 |
5.5 没有扩大作用面积 | 5-4 |
5.6 喷头动作温度选用不当 | 5-5 |
5.7 干式(预作用)系统喷头选型不当 | 5-5 |
5.8 保护钢屋架的系统未设独立报警间组 | 5-6 |
5.9 一个报警阀组控制的喷头过多 | 5-7 |
5.10 报警阀组处没有排水设施 | 5-7 |
5.11 报警阀进出口采用普通闸(蝶)阀 | 5-7 |
5.12 图中缺少水力警铃的位置 | 5-8 |
5.13 水流指示器设置不当 | 5-9 |
5.14 漏设末端试水装置或试水阀 | 5-10 |
5.15 喷头间距小于2.4m | 5-11 |
5.16 净空大于800mm的闷顶和技术夹层未设喷头 | 5-12 |
5.17 较大客房只设一只标准型喷头 | 5-12 |
5.18 与相邻场所连通处的外侧漏设喷头 | 5-13 |
5.19 障碍物下漏设喷头 | 5-14 |
5.20 配水支管喷头数过多 | 5-15 |
5.21 减压孔板孔口直径过小 | 5-16 |
5.22 多个报警阀前未设环状供水管道,且未设备用减压阀 | 5-17 |
5.23 供水泵出口漏设试水阀及防超压措施 | 5-18 |
5.24 屋顶水箱架设高度不够 | 5-19 |
5.25 不设屋顶水箱时,气压罐贮水不足 | 5-20 |
5.26 漏设水泵结合器 | 5-20 |
5.27 代替防火墙的喷水卷帘,未设独立系统 | 5-21 |
5.28 喷头布置过密,未核算设计流量 | 5-22 |
5.29 地下车库进、出口未设防火卷帘等措施时,坡道漏设喷头 | 5-22 |
5.30 汽车库喷头未设置在停车位的上方 | 5-23 |
5.31 机械立体停车库,底层停车托盘漏设侧喷头 | 5-24 |
6 室外给水排水 | |
6.1 市政给水与自备水源管道连接 | 6-1 |
6.2 室外给水管道埋设太浅 | 6-2 |
6.3 室外消防用水量选用不对 | 6-3 |
6.4 成组布置的建筑物只按一座计算消防用水量 | 6-4 |
6.5 消防与生活(生产)合用管网,最大消防时水量计算有误 | 6-5 |
6.6 室外消防管网未按规范布置成环状 | 6-6 |
6.7 室外环状消防给水管网上阀门设置不当使关闭的消火栓超过5个 | 6-6 |
6.8 两条引入管之间未设阀门 | 6-7 |
6.9 室外消火栓位置不当 | 6-8 |
6.10 污水管与生活给水管相交叉时,措施不当 | 6-9 |
6.11 室外消火栓布置未考虑水泵结合器的要求 | 6-9 |
6.12 消防贮水池有效贮水量不够 | 6-10 |
6.13 室外消防水池无消防车取水口 | 6-11 |